Siemens
주요제품
| 제품명 | 전력 제어 솔루션 SIGUARD® | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ SIGUARD® DSA (Dynamic Security Assessment) - 과거·현재·미래의 전력 시스템에 불안정성의 위험요소를 보여주고, 부하 및 발전기 등의 하루 전 예측을 통한 대응을 준비하도록 함
ㅇ SIGUARD® PDP (Phasor Data Processor) - 교류 전압·전류의 데이터 분석에 따른 빠른 모니터링 시스템으로 전력망의 부하 흐름 및 과부하 구간 등의 감지 및 단선 등의 사고 원인을 분석
ㅇ SIGUARD® PSA |
||
| 활용분야 | EMS > 제품 제조 > 통신장비/설비 | ||
| 제품명 | Energy IP 8.0 | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ Siemens의 Energy IP 8.0은 스마트그리드 어플리케이션 플랫폼으로 효율적이고 생산적인 어플리케이션 간 상호작용을 제공하며, 미터기 및 기기로부터 데이터를 수집하여 결과물 관리, 수요반응, 소비자 참여 등 다양한 서비스 영역을 제공하는데 기반이 되는 어플리케이션이다. |
||
| 활용분야 | EMS > 서비스/운영 | ||
| 제품명 | 마이크로그리드 솔루션 | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ Siemens의 마이크로그리드 솔루션은 아래의 4단계로 구성 및 접근하며, 고객에게 분산전원, 주요 제어시스템, 송배전 시스템 등을 통합하여 예산과 시간에 맞는 마이크로그리드를 제공한다. |
||
| 활용분야 | 마이크로그리드 > 서비스/운영 > 기획 및 컨설팅 | ||
| 제품명 | Data Concentrators | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | - Siemens 솔루션 AMIS의 구성품으로 저압 에너지 배전 네트워크(400 VAC 미만)와 연결되어 중앙 스테이션과 통신사이클로 운영) |
||
| 활용분야 | AMI > 제품 제조 > DCU (Data connectrator unit) | ||
| 제품명 | Head End System | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ WF98++ HE application은 원거리에서 미터기 연결을 제어하고, 미터기 계측값 및 현황을 보유하도록 하는 시스템 |
||
| 활용분야 | AMI > 제품 제조 > 통신장비 | ||
| 제품명 | Smart Meters | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ Siemens는 스마트그리드의 수요 및 복잡성에 따라 고객의 요구를 정확히 만족시키는 솔루션과 연계한 미터기 생산 |
||
| 활용분야 | AMI > 제품 제조 > 전력량계 | ||
| 제품명 | Prepayment metering solutions | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ 선불식 미터링 시스템을 통해 소비자는 예산 내에서 전력소비할 수 있다. |
||
| 활용분야 | AMI > 서비스/운영 > 서비스/운영 | ||
| 제품명 | VersiCharge Residential EV Charging Solutions | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | - 전류 : 30A - 입력전압 : 208 ~ 240V (AC) - 코드길이 : 6M - 무게 : 약 6.57kg - 출력 : 1.2kW to 1.8kW - Encloser : NEMA4 - Connector : SAE JI772 |
||
| 활용분야 | EV충전 > 제품 제조 > 완속충전기 | ||
| 제품명 | Siestorage | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ 모듈식의 설계로 리튬-이온 재충전 배터리 기술을 기반으로 일반적인 선박 컨테이너에 적합 - 500kWh를 저장할 수 있으며 이는 50여 가구가 하루에 사용할 수 있는 평균전력량과 일치한다.
|
||
| 활용분야 | ESS > 제품 제조 > 배터리 | ||
| 제품명 | DRMS(Demand Response Management System) Version 2. | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | - Siemens의 DRMS(Demand Response Management System) Version 2.0은 단일 또는 통합 시스템의 수요반응을 관리하는 시스템으로 자동화‧통합‧변동 가능한 수요 반응 솔루션 제공을 목적으로 한다.
|
||
| 활용분야 | DR > 제품 제조 > 기타 | ||




