Elster Group (2016년 Honeywell에 인수됨)
주요제품
| 제품명 | 스마트미터기 | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ Elster 모델 중의 하나인 A1140는 표준 3상 스마트미터이자 발전용으로도 사용할 수 있으며, GPRS 모뎀 기반의 통신을 위해 터미널 단자에 소켓을 가지고 있다. A1140은 전류 변성기 모드와 전류 모드 2가지 버전이 있다. |
||
| 활용분야 | AMI > 제품 제조 > 전력량계 | ||
| 제품명 | ElServer (계량 데이터 솔루션) | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ ElServer 버전 9.1은 end-to-end 계량데이터수집 (MDC, Metering Data Collection) 및 계량데이터관리 (MDM, Metering Data Management) 솔루션으로서 주거용, 산업용, 상업용 소비자에 대한 고성능, 저비용 체계를 제공한다. - Elster의 ElServer 버전 9.1은 새로운 접근 보안과 토폴로지 배열, 확장된 기기 관리 옵션, 미터기로부터 다양한 데이터 프로필을 추출한다. |
||
| 활용분야 | AMI > 제품 제조 > MDMS (Meter Data Management System) | ||
| 제품명 | EnergyAxis (계량 데이터 솔루션) | ||
|---|---|---|---|
| 제품이미지 | |||
| 제품기능 및 스펙 | ㅇ EnergyAxis 솔루션은 관리시스템 소프트웨어에서 광범위한 네트워크를 자랑하며, 구내 장치에 이르기까지 현장에서 검증되었으며, 모든 유틸리티의 요구 사항을 충족하고 안정적 기능을 제공한다. - EnergyAxis는 주거용, 상업용 및 산업용으로 설계되어 단일 헤드엔드 및 네트워크를 통해 다중 유틸리티 작업 (전기, 수도 및 가스)을 지원한다. EnergyAxis는 수백만 미터 규모의 구축이 가능하며 소형 유틸리티의 경우 비용이 효율적이다. |
||
| 활용분야 | AMI > 제품 제조 > MDMS (Meter Data Management System) | ||




